Photo by Red Bull Contentpool
Ook de Grand Prix van Mexico heeft Verstappen op zijn naam geschreven! Na een, door toedoen van een hinderlijke stofwolk, matig verlopen kwalificatie startte de Nederlander in Mexico-Stad vanaf de 3e plek. In eerste instantie klinkt dat teleurstellend, maar de geschiedenis wijst uit dat er genoeg te halen valt op het lange rechte stuk richting bocht 1. En zo geschiedde. Max pakte door een goede slipstream op Bottas direct de leiding in de race en gaf deze op imponerende wijze niet meer weg. Ruim 16 seconden kwam Verstappen eerder over de streep dan Hamilton.
Een grandioze race van Verstappen, maar ‘Driver of the Day’ was teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan reed een formidabele race op zijn thuis Grand Prix. Perez startte samen met Max op de tweede startrij en pakte direct de derde positie in de race nadat Bottas een kusje kreeg van Ricciardo en spinde. Vervolgens hield Checo de volledige race druk op bij Hamilton. Zo’n tien ronden voor het einde kwam de Mexicaan zelfs binnen DRS-afstand, maar tot een echte aanval kwam hij niet. Voor de derde race op rij finisht Max’ teamgenoot op het podium. Mede dankzij de goede prestaties van Perez heeft Red Bull ook bij de constructeurs weer aansluiting gevonden bij Mercedes.
Verstappen is opnieuw uitgelopen op Hamilton in de stand om het kampioenschap. De Nederlander schreef 25 punten bij. Bottas wist in de slotfase van de race de snelste ronde af te pakken. Zijn Britse concurrent werd tweede en pakte daarmee 18 punten, wat het verschil tussen beiden op 19 brengt. Met nog 4 races op de kalender blijft het ongekend spannend in de WK-strijd. De volgende race is komend weekend in Brazilië.
P. | No | COUREUR | TEAM | LAPS | TIJD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 71 | 1:38:39.086 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +16.555s | 18 |
3 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 71 | +17.752s | 15 |
4 | 10 | Pierre Gasly | Alpha Tauri Honda | 71 | +63.845s | 12 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | +81.037s | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 70 | +1 lap | 8 |
7 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 70 | +1 lap | 6 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romea Racing Ferrari | 70 | +1 lap | 4 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 70 | +1 lap | 2 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 70 | +1 lap | 1 |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romea Racing Ferrari | 70 | +1 lap | 0 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 70 | +1 lap | 0 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 70 | +1 lap | 0 |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 69 | +2 laps | 0 |
15 | 77 | Valtteri Bottas* | Mercedes | 69 | +2 laps | 0 |
16 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 69 | +2 laps | 0 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 69 | +2 laps | 0 |
18 | 9 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 68 | +3 laps | 0 |
NC | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 0 | DNF | 0 |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri Honda | 0 | DNF | 0 |
* Bottas reed de snelste raceronde, maar viel buiten de punten waardoor er geen bonuspunt is toegedeeld.