Photo by GEPA pictures / Manfred Binder.
Voor het oog van tienduizenden Nederlandse fans op de Red Bull Ring in Spielberg boekte Max Verstappen zijn derde overwinning op rij, na de Grands Prix van Frankrijk en Stiermarken. De teller van zijn carrière staat inmiddels op vijftien. Verstappen behaalde zijn eerste Grand Slam overwinning in zijn carrière, won van pole, zette de snelste ronde neer en leidde van start tot finish.
Op het rostrum werd de Nederlandse coureur geflankeerd door Valtteri Bottas (Mercedes) en Lando Norris (McLaren). De McLaren-coureur ontving later de Driver-of-the-Day-award voor zijn race die op plek 3 eindigde. Norris is bezig aan een uitstekend seizoen. Rivaal voor Max in het kampioenschap, Lewis Hamilton (Mercedes), eindigde op plek 4.
P | No | COUREUR | TEAM | LAPS | TIJD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen* | Red Bull Racing Honda | 71 | 1:23:54.543 | 26 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 71 | +17.973s | 18 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 71 | +20.019s | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +46.452s | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 71 | +57.144s | 10 |
6 | 11 | Sergio Perez* | Red Bull Racing Honda | 71 | +57.915s | 8 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 71 | +60.395s | 6 |
8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | +61.195s | 4 |
9 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 71 | +61.844s | 2 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 70 | +1 lap | 1 |
11 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 70 | +1 lap | 0 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda* | AlphaTauri Honda | 70 | +1 lap | 0 |
13 | 18 | Lance Stroll* | Aston Martin Mercedes | 70 | +1 lap | 0 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 70 | +1 lap | 0 |
15 | 7 | Kimi Räikkönen* | Alfa Romeo Racing Ferrari | 70 | +1 lap | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi* | Williams Mercedes | 70 | +1 lap | 0 |
17 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 69 | DNF | 0 |
18 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 69 | +2 laps | 0 |
19 | 9 | Nikita Mazepin* | Haas Ferrari | 69 | +2 laps | 0 |
NC | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 0 | DNF | 0 |
* Verstappen scoorde een extra punt voor het rijden van de snelste ronde van de race. Perez kreeg een tijdstraf van 10 seconden, omdat hij een andere coureur van de baan duwde. Stroll kreeg een tijdstraf van 5 seconden voor te hard rijden in de pitlane. Tsunoda kreeg een tijdstraf van 5 seconden voor het overschrijden van de witte lijn bij de ingang van de pits. Raikkonen kreeg een drive-through penalty, omgezet in een tijdstraf van 20 seconden, voor het veroorzaken van een aanrijding. Mazepin en Latifi kregen stop-and-go-straffen van 10 seconden, omgezet in tijdstraffen van 30 seconden, omdat ze dubbele gele vlaggen niet respecteerden.