Photo by Chris Graythen/Getty Images.
Max Verstappen zette de poleposition om in zijn eerste Grand Prix-overwinning in de VS, maar de race was allesbehalve eenvoudig. De Nederlander verloor in de eerste bocht van Lewis Hamilton en ging voor een agressieve vroege pitstop die hem in staat stelde zijn titelrivaal te passeren, maar hem vatbaar maakte voor een late aanval van de Brit. Echter, een briljante en vastberaden Max zorgde in de laatste vijf ronden ervoor dat Hamilton genoegen moest nemen met een 2e plek. Verstappen pakte de overwinning met slechts 1,33 seconden.
Sergio Perez kende, achter het ontketende duo, andere uitdagingen zoals het uitvallen van zijn drinksysteem en een suboptimale racestrategie. Desondanks finishte de Mexicaan onbedreigd op het podium en dat voor de tweede race op rij. Perez reed verder een prima race en met zijn thuisrace op komst begint Checo zijn vorm te vinden, wat cruciaal is voor Red Bull Racing in het laatste deel van het seizoen. Driver-of-the-Day ging naar Max Verstappen die de bliksemstart van Lewis Hamilton tijdens de race ongedaan maakte.
Verstappen heeft de leiding in het kampioenschap verstevigd. Het gat met Hamilton is na zondag verdubbeld naar 12 WK-punten. Het is nu nog vijf Grand Prixs te gaan en we weten dat er een paar races zijn waarin Mercedes een voorsprong zal hebben en een paar waarin Red Bull sterk zal zijn, dus de rest van het seizoen zal erg krap spannend blijven! De volgende race is in Mexico over 2 weken op 7 november 2021.
P | No | COUREUR | TEAM | LAPS | TIJD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 56 | 1:34:36.552 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | +1.333s | 19 |
3 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 56 | +42.223s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | +52.246s | 12 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 56 | +76.854s | 10 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | +80.128s | 8 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 56 | +83.545s | 6 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 56 | +84.395s | 4 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 55 | +1 lap | 2 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 55 | +1 lap | 1 |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 55 | +1 lap | 0 |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 55 | +1 lap | 0 |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 55 | +1 lap | 0 |
14 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 55 | +1 lap | 0 |
15 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 55 | +1 lap | 0 |
16 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 54 | +2 laps | 0 |
17 | 9 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 54 | +2 laps | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 49 | DNF | 0 |
NC | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 40 | DNF | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 14 | DNF | 0 |
* Hamilton scoorde het bonuspunt voor de snelste raceronde.